Такси из аэропорта Афин до порта Рафина
Многие туристы ,выбравшие Греческие острова своим местом отдыха, выбирают нас в качестве перевозчика в порт. Стоимость трансфера из аэоропорта Афин до Порта Рафина является: 38 евро. Вы можете проверить наличие, заполнив форму или позвонив по телефонам
The taxi price from Rafina Port to other destinations is shown on the table below. For more destinations please fill in the "Check Availability" form.
Цены от порта Рафина
Односторонний маршрут из порта Рафина |
4-местный такси |
4-местный такси |
---|---|---|
Порт Рафина - Афины Аэропорт | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - Афины центр | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - Акрополь Афины | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - музей Акрополя | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - Афины центр (Монастираки) | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - Площадь Синтагма | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - улица Эрму | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - Глифада | 44.90 € | 55.00 € |
Порт Рафина - Лутраки | 110.0 € | 119.9 € |
Порт Рафина - Лаврио | 49.90 € | 59.90 € |
Порт Рафина - Гранд Бретань Отель | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - Hilton Hotel | 37.90 € | 44.90 € |
Порт Рафина - Древняя Олимпия договорная | Upon | Request |
Порт Рафина - Delphi договорная | Upon | Request |
Паром из порта Рафина
Есть паромы из порта Рафина по следующим направлениям греческих островов: Андрос, Иос, Мармари, Миконос, Наксос, Парос, Тира и Тинос.